Podane stawki są kwotami brutto, zawierają 23% podatku VAT.
W cenie uczestnictwa nie ma noclegu.
W formularzu rejestracyjnym istnieje możliwość wyboru udziału w wydarzeniu towarzyszącym w dniu 22.05.2025 roku*.
O wysokości opłaty decyduje termin płatności, nie termin rejestracji.
Rodzaj uczestnictwa | I termin ( do 31.12.2024 r.) | II termin ( od 01.01.2025 r.) |
---|---|---|
Lekarz | 599 zł | 749 zł |
Zarządzający placówką | 599 zł | 749 zł |
Przedstawiciel medyczny | 699 zł | 849 zł |
Pielęgniarka / Pielęgniarz | 499 zł | 649 zł |
Opiekun medyczny | 499 zł | 649 zł |
Farmaceuta | 499 zł | 649 zł |
Psycholog | 499 zł | 649 zł |
Pracownik administracji | 499 zł | 649 zł |
Wolontariusz | 499 zł | 649 zł |
Ratownik medyczny | 499 zł | 649 zł |
Fizjoterapeuta | 499 zł | 649 zł |
Wydarzenie towarzyszące * ** | 250 zł | 250 zł |
*Wydarzenie towarzyszące nie jest objęte programem wydarzenia i nie podlega finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w INFARMA, OIGWM POLMED lub MedTech Polska. Źródłem finansowania są środki własne Organizatora.
** Kolacja grillowa wraz z muzyką i open barem w dniu 22.05.2025 r. (w przypadku złej pogody np. deszczu, wydarzenie zostanie przeniesione do restauracji hotelowej
Copyright © 2024 VICOMMI MEDIA. All Rights Reserved.